מגנזיום במזון
מצא אילו מאכלים מכילים הכי הרבה מגנזיום
- פרי
- ירקות, קטניות
- ממתקים, חטיפים מלוחים
- בשר ודגים
- גבינות, ביצים
- תוספות למנה עקרית
- מַשׁקָאוֹת
- קמח, מאפים, דגנים
- חלב ומוצריו
- אֱגוֹזִים
ממתקים, חטיפים מלוחים | RDI בגרמים * | |
---|---|---|
בוטנים בשוקולד חלב | 95.00 | 395 |
גלידת וניל | 13.60 | 2757 |
גלידת שוקולד | 28.80 | 1302 |
המבורגר | 23.10 | 1623 |
מילקשייק שוקולד | 16.00 | 2344 |
עוגיות חמאה | 17.80 | 2107 |
צ 'יפס, מלוח | 70.50 | 532 |
צימוקים | 31.70 | 1183 |
שוקולד לבן | 11.80 | 3178 |
תערובת קקאו, באבקה, ללא סוכר | 206.70 | 181 |
* RDI - Recommended Daily Intake
עמודה RDI מציינת את כמות הצריכה הנדרשת מסוג מזון זה, על מנת להגיע לרמת המגנזיום היומית המומלצת
פרי | RDI בגרמים * | |
---|---|---|
אבטיח | 11.60 | 3233 |
אגסים, טריים | 7.20 | 5208 |
אוכמניות | 20.10 | 1866 |
אוכמניות, טריות | 6.20 | 6048 |
אננס, טרי | 12.30 | 3049 |
אפרסקים, טריים | 9.20 | 4076 |
אשכוליות, לבנה טריה | 9.30 | 4032 |
בננה טריה | 27.10 | 1384 |
דובדבנים מתוקים, טריים | 10.30 | 3641 |
לימון, גולמי, בלי קליפה | 8.60 | 4361 |
מלון | 10.00 | 3750 |
מנדרינות, טריות | 11.90 | 3151 |
משמשים מיובשים, | 31.40 | 1194 |
משמשים, טריים | 11.40 | 3290 |
נקטרינות, טריות | 8.80 | 4261 |
ענבים, אדום, ירוק, נטול זרעים | 8.00 | 4688 |
פטל | 22.00 | 1705 |
קיווי, טרי | 17.10 | 2193 |
שזיפים, טריים | 7.60 | 4934 |
תותים | 13.30 | 2820 |
תמרים | 43.40 | 864 |
תפוז, טרי | 9.90 | 3788 |
תפוחים, טריים, עם קליפה | 5.10 | 7353 |
* RDI - Recommended Daily Intake
עמודה RDI מציינת את כמות הצריכה הנדרשת מסוג מזון זה, על מנת להגיע לרמת המגנזיום היומית המומלצת
ירקות, קטניות | RDI בגרמים * | |
---|---|---|
אפונה, מבושלת, ללא מלח | 28.10 | 1335 |
ארטישוק, מבושל, ללא מלח | 60.00 | 625 |
בצל, גולמי | 10.00 | 3750 |
ברוקולי, גלמי | 22.60 | 1659 |
ברוקולי, מבושל, ללא מלח | 21.60 | 1736 |
גזר, חי | 12.50 | 3000 |
חסה על הקרח | 7.10 | 5282 |
כְּרוּב כָּבוּשׁ | 13.10 | 2863 |
כרוב, גלמי | 15.70 | 2389 |
כרובית מבושלת, ללא מלח | 9.30 | 4032 |
כרובית, גלמית | 15.40 | 2435 |
מלפפון, גולמי, עם קליפה | 13.00 | 2885 |
עגבניות, טריות | 11.40 | 3290 |
עדשים מבושלים, ללא מלח | 35.90 | 1045 |
עלי חסה | 12.90 | 2907 |
פולי סויה, מבושלים, בלי מלח | 60.00 | 625 |
פטריות, גלמי | 8.60 | 4361 |
פטריות, מבושל, ללא מלח | 12.20 | 3074 |
פלפל, מתוק, אדום | 11.80 | 3178 |
פלפל, מתוק, ירוק | 10.10 | 3713 |
רסק עגבניות, ללא מלח נוסף | 23.20 | 1616 |
שעועית, מבושל או משומר | 26.00 | 1442 |
תרד, גולמי | 80.00 | 469 |
תרד, מבושל, ללא מלח | 87.20 | 430 |
* RDI - Recommended Daily Intake
עמודה RDI מציינת את כמות הצריכה הנדרשת מסוג מזון זה, על מנת להגיע לרמת המגנזיום היומית המומלצת
בשר ודגים | RDI בגרמים * | |
---|---|---|
בקלה, מבושל | 50.00 | 750 |
ברווז צלוי | 19.90 | 1884 |
בשר מטוגן | 13.80 | 2717 |
בשר סינטה, מבושל | 22.40 | 1674 |
בשר פרוס, סטנדרטי, כ. 11% שומן | 21.20 | 1769 |
בשר צלעות בגריל, ללא שומן | 29.40 | 1276 |
בשר צלעות בגריל, ללא שומן | 21.20 | 1769 |
דג חרב, מבושל | 34.00 | 1103 |
דג, מבושל | 72.90 | 514 |
הודו צלוי | 28.20 | 1330 |
חזה עוף, מבושל | 24.30 | 1543 |
טונה, מבושל | 63.50 | 591 |
טלה, ללא שומן, מבושל | 28.20 | 1330 |
כנפיים | 16.30 | 2301 |
נקניק בקר | 13.30 | 2820 |
נקניקיות מבושלות | 15.40 | 2435 |
נקניקיות עוף | 11.10 | 3378 |
סלמון, מבושל | 31.00 | 1210 |
סלמי, בשר מבושל, | 15.90 | 2359 |
פילה בקר, 25% שומן, 75% בשר רזה | 20.00 | 1875 |
פילה דגים בפירורי לחם | 24.20 | 1550 |
פילה, רזה | 18.80 | 1995 |
רגלי עוף, מבושל | 22.40 | 1674 |
* RDI - Recommended Daily Intake
עמודה RDI מציינת את כמות הצריכה הנדרשת מסוג מזון זה, על מנת להגיע לרמת המגנזיום היומית המומלצת
גבינות, ביצים | RDI בגרמים * | |
---|---|---|
ביצים, שלמות, מבושלות, מטוגנות | 11.50 | 3261 |
גבינה כחולה | 24.70 | 1518 |
גבינת פטה | 17.60 | 2131 |
גבינת פסטור, סוג אדמדם | 28.20 | 1330 |
גבינת קוטג ' | 5.20 | 7212 |
גבינת קוטג '(1% שומן) | 4.90 | 7653 |
מוצרלה, גבינה עתירת שומן | 21.20 | 1769 |
פרמזן | 40.00 | 938 |
צֶ'דֶר | 28.20 | 1330 |
קַמֶמבֶּר | 21.10 | 1777 |
ריקוטה | 15.00 | 2500 |
* RDI - Recommended Daily Intake
עמודה RDI מציינת את כמות הצריכה הנדרשת מסוג מזון זה, על מנת להגיע לרמת המגנזיום היומית המומלצת
תוספות למנה עקרית | RDI בגרמים * | |
---|---|---|
אורז חום, ארוך, מבושל | 43.10 | 870 |
אורז לבן, ארוך, מבושל למחצה, מבושל | 9.10 | 4121 |
אורז מלא, מבושל | 31.70 | 1183 |
אטריות ביצים, מבושלות | 21.30 | 1761 |
סלט תפוחי אדמה | 15.20 | 2467 |
פירה תפוחי אדמה, חלבי | 18.10 | 2072 |
פנקייק תפוחי אדמה | 22.20 | 1689 |
קֶטשׁוֹפּ | 20.00 | 1875 |
קרוטונים | 20.50 | 1829 |
תפוחי אדמה אפויים, ללא מלח | 28.20 | 1330 |
תפוחי אדמה, מבושלים ללא קליפה, ללא מלח | 19.90 | 1884 |
תפוחי אדמה, מבושלים עם קליפה, ללא מלח | 22.10 | 1697 |
* RDI - Recommended Daily Intake
עמודה RDI מציינת את כמות הצריכה הנדרשת מסוג מזון זה, על מנת להגיע לרמת המגנזיום היומית המומלצת
מַשׁקָאוֹת | RDI בגרמים * | |
---|---|---|
מיץ אשכולית, טרי | 12.10 | 3099 |
מיץ גזר, משומר | 14.00 | 2679 |
מיץ הדרים, טרי | 7.90 | 4747 |
מיץ תפוזים, טרי | 10.90 | 3440 |
משקאות אלכוהוליים, יין אדום | 11.70 | 3205 |
משקאות חריפים, בירה סטנדרטית | 5.90 | 6356 |
נס קפה, מים | 2.80 | 13393 |
תה צמחים, מים | 1.10 | 34091 |
תה, תמצית, מים | 2.80 | 13393 |
* RDI - Recommended Daily Intake
עמודה RDI מציינת את כמות הצריכה הנדרשת מסוג מזון זה, על מנת להגיע לרמת המגנזיום היומית המומלצת
קמח, מאפים, דגנים | RDI בגרמים * | |
---|---|---|
חמאת קרואסונים | 15.80 | 2373 |
לחם חיטה | 48.00 | 781 |
לחם חיטה, דגנים מלאים | 85.70 | 438 |
לחם לבן, אפוי תעשייתי | 22.20 | 1689 |
לחם מלא, אפוי | 164.30 | 228 |
לחם שיפון | 40.60 | 924 |
לחם, תערובת קמח (דגנים מלאים, שבעה דגנים) | 53.80 | 697 |
לחמניות | 26.30 | 1426 |
מאפה גבינה | 16.50 | 2273 |
סובין שיבולת שועל, גולמי | 235.10 | 160 |
סובין שיבולת שועל, מבושל | 40.20 | 933 |
פיתה לחם, לבן | 26.70 | 1405 |
קוסקוס, מבושל | 8.30 | 4518 |
קורנפלקס - פְּתִיתֵי תִירָס | 136.10 | 276 |
קמח חיטה, לבן, קמח לחם | 24.80 | 1512 |
קמח כוסמת, דגנים מלאים | 250.80 | 150 |
קמח כוסמת, דגנים מלאים | 138.30 | 271 |
קמח תירס | 127.00 | 295 |
* RDI - Recommended Daily Intake
עמודה RDI מציינת את כמות הצריכה הנדרשת מסוג מזון זה, על מנת להגיע לרמת המגנזיום היומית המומלצת
חלב ומוצריו | RDI בגרמים * | |
---|---|---|
חֶמאָה | 0.00 | 0 |
חלב דל שומן (2% שומן) | 11.10 | 3379 |
חלב סויה, נוזלי | 24.90 | 1506 |
חלב עתיר שומן | 9.80 | 3827 |
חלב, מרוכז, רזה | 27.00 | 1389 |
חמאה , דלת שומן | 11.00 | 3409 |
יוגורט לבן, דל שומן | 17.20 | 2180 |
יוגורט לבן, שומן מלא | 11.90 | 3151 |
יוגורט פירות, דל שומן | 15.00 | 2500 |
מַרגָרִינָה | 0.00 | 0 |
שמנת חמוצה , דלת שומן | 13.30 | 2820 |
* RDI - Recommended Daily Intake
עמודה RDI מציינת את כמות הצריכה הנדרשת מסוג מזון זה, על מנת להגיע לרמת המגנזיום היומית המומלצת
אֱגוֹזִים | RDI בגרמים * | |
---|---|---|
אֱגוֹזֵי מֶלֶך | 158.70 | 236 |
אגוזי ברזיל | 377.40 | 99 |
אגוזי לוז | 162.30 | 231 |
אגוזי פקאן | 119.90 | 313 |
בוטנים קלויים, מלוחים | 176.40 | 213 |
פיסטוקים קלויים, מלוחים | 119.90 | 313 |
צנוברים, מיובשים | 255.80 | 147 |
קשיו קלויים, מלוחים | 271.60 | 138 |
שקדים | 275.10 | 136 |
* RDI - Recommended Daily Intake
עמודה RDI מציינת את כמות הצריכה הנדרשת מסוג מזון זה, על מנת להגיע לרמת המגנזיום היומית המומלצת